<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vaccino &#8211; Giornale di Calabria</title>
	<atom:link href="https://www.giornaledicalabria.it/tag/vaccino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giornaledicalabria.it</link>
	<description>IL PRIMO QUOTIDIANO CALABRESE - Direttore: Giuseppe Soluri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Sep 2024 18:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2021/10/LOGO-OTTOBRE-GDC-3-150x150.jpg</url>
	<title>vaccino &#8211; Giornale di Calabria</title>
	<link>https://www.giornaledicalabria.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vaccino anti-bronchiolite, Calabria discriminata</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/vaccino-anti-bronchiolite-calabria-discriminata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 18:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[anti]]></category>
		<category><![CDATA[bronchiolite]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[discriminata]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=317600</guid>

					<description><![CDATA[C’è un fatto che potrebbe già indicare cosa potrebbe comportare l’Autonomia differenziata per le Regioni]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/09/Bronchiolite-neonato.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Vaccini, Corbelli (Diritti Civili): &#8220;Fare chiarezza su Open day&#8221;</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/vaccini-corbelli-diritti-civili-fare-chiarezza-su-open-day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 18:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[chiarezza]]></category>
		<category><![CDATA[diritti civili]]></category>
		<category><![CDATA[open day]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=264170</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, chiede che “si faccia piena luce,]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/11/Corbelli-Franco-rtc-600x336.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Vaccino antiCovid, la quarta dose non decolla e la Calabria è fanalino di coda</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/vaccino-anticovid-la-quarta-dose-non-decolla-e-la-calabria-e-fanalino-di-coda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 18:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[anticovid]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[coda]]></category>
		<category><![CDATA[decolla]]></category>
		<category><![CDATA[dose]]></category>
		<category><![CDATA[fanalino]]></category>
		<category><![CDATA[Quarta]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=254607</guid>

					<description><![CDATA[Contro la nuova e violenta ondata di Covid che in questi giorni sta interessando la]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2021/08/vaccino-giovani.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Covid, il 72% degli italiani è ancora senza la quarta dose di vaccino</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/covid-il-72-degli-italiani-e-ancora-senza-la-quarta-dose-di-vaccino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 17:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[72]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[dose]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Quarta]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=253633</guid>

					<description><![CDATA[Ci si avvicina alle festività del Natale con quasi il 72% di fragili e over-60]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2021/12/FOTO-VACCINO-ANTI-COVID.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Il 13% dei calabresi non ha mai fatto il vaccino, la media italiana è del 10,5%</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/covid-gimbe-il-13-della-popolazione-calabrese-non-ha-ricevuto-il-vaccino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 18:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[calabrese]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[gimbe]]></category>
		<category><![CDATA[popolazione]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=249441</guid>

					<description><![CDATA[La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto in Calabria alcuna dose]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2021/09/FOTO-VACCINO-COVID.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Covid, Gimbe: &#8220;In Calabria il 12,9% della popolazione ancora è senza vaccino&#8221;</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/covid-gimbe-in-calabria-il-129-della-popolazione-ancora-e-senza-vaccino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 13:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[gimbe]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=248475</guid>

					<description><![CDATA[&#160; In Calabria la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2021/12/FOTO-VACCINO-ANTI-COVID.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Vaccino anti influenza disponibile da metà ottobre</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/vaccino-anti-influenza-disponibile-da-meta-ottobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 15:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[anti influenza]]></category>
		<category><![CDATA[metà ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=243860</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Ieri abbiamo fatto il punto rispetto alla distribuzione dei vaccini antinfluenzali per la campagna vaccinale.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/09/FOTO-VACCINO-ANTI-INFLUENZA.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Vaccinazione dei fragili, Calabria sotto la media nazionale</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/vaccinazione-dei-fragili-calabria-sotto-la-media-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 09:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[dose]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[federfarma]]></category>
		<category><![CDATA[Quarta]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=237615</guid>

					<description><![CDATA[&#160; In Calabria, nella settimana 6-12 luglio si registra una performance in peggioramento per i]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/01/FOTO-VACCINO.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Aperta la strada per un vaccino che consenta di &#8220;attaccare&#8221; le cellule tumorali</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/aperta-la-strada-per-un-vaccino-che-consenta-di-attaccare-le-cellule-tumorali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 16:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[attaccare]]></category>
		<category><![CDATA[cellule]]></category>
		<category><![CDATA[tumorali]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=231277</guid>

					<description><![CDATA[Un nuovo vaccino anti-cancro, testato in topi e scimmie, ha dimostrato di riuscire ad abbattere]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2021/07/vaccini-farmacia.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Vaccino, il 60% dei calabresi ha fatto la terza dose</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/report-della-regione-il-60-dei-calabresi-ha-fatto-la-terza-dose-di-vaccino-anti-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 12:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[calabresi]]></category>
		<category><![CDATA[dose]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[terza]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=225665</guid>

					<description><![CDATA[Il 60% dei calabresi ha fatto la terza dose di vaccino anti Covid 19: il]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2021/03/FOTO-VACCINI-2-RTC-GDC.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Covid/ in arrivo in Calabria 31.800 dosi di vaccino Novavax</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/covid-in-arrivo-in-calabria-31-800-dosi-di-vaccino-novavax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 09:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[31800]]></category>
		<category><![CDATA[arrivo]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[novavax]]></category>
		<category><![CDATA[poste]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=221169</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Sono 31.800 le dosi di vaccini Novavax che verranno consegnate in Calabria dai furgoni]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2021/02/Sda-vaccini.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>L&#8217;annuncio del generale Figliuolo: &#8220;Dal primo marzo quarta dose per i fragili&#8221;</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/non-ci-sara-la-quarta-dose-covid-ma-si-fara-il-richiamo-mirato-come-per-linfluenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 18:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[richiamo]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=220528</guid>

					<description><![CDATA[Non ci sarà, probabilmente, una &#8216;quarta dose&#8217; di vaccino anti-Covid estesa a tutta la popolazione]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2021/06/astrazeneca.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Covid/ In Calabria arrivano 31.100 dosi di vaccino Moderna</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/covid-in-calabria-arrivano-31-100-dosi-di-vaccino-moderna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 16:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[31.100]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[dosi]]></category>
		<category><![CDATA[moderna]]></category>
		<category><![CDATA[poste]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=218424</guid>

					<description><![CDATA[Arrivano in Calabria di 31.100 dosi di vaccini Moderna. Lo rende noto Poste Italiane. La]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2021/02/Sda-vaccini.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>La Protezione civile: &#8220;Il 43% dei calabresi ha fatto la terza dose del vaccino anti Covid&#8221;</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/la-protezione-civile-fatta-la-terza-dose-dal-quarantatre-per-cento-dei-calabresi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 18:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[43]]></category>
		<category><![CDATA[calabresi]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[dose]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[terza]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=217018</guid>

					<description><![CDATA[Il 43% dei calabresi ha fatto la terza dose di vaccino anti Covid 19. Lo]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2021/08/vaccino-giovani.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Vaccino, in Calabria al via la &#8220;fase 2&#8221; delle scuole</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/vaccino-in-calabria-al-via-la-fase-2-delle-scuole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 17:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola e Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[fase 2]]></category>
		<category><![CDATA[scuole]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=216875</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Dopo i 10mila vaccini somministrati in 5 giorni agli studenti della fascia 5-11 anni]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/01/807206-thumb-full-720-vaccini_bambini_alla_scuola_mass.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Vaccino, la Regione mobilita anche i sanitari volontari</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/la-regione-mobilita-sanitari-volontari-per-gli-open-vax-school-days/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 15:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola e Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[sanitari]]></category>
		<category><![CDATA[scuole]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<category><![CDATA[volontari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=216771</guid>

					<description><![CDATA[La Regione Calabria ha lanciato un avviso di manifestazione d’interesse per personale sanitario volontario, anche]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/01/FOTO-VACCINI-NELLE-SCUOLE-RTC.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Occhiuto: &#8220;Dal primo dicembre Calabria prima per dosi di vaccino somministrate&#8221;</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/occhiuto-dal-primo-dicembre-calabria-prima-per-dosi-di-vaccino-somministrate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 08:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[dosi]]></category>
		<category><![CDATA[occhiuto]]></category>
		<category><![CDATA[prima]]></category>
		<category><![CDATA[somministrate]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=216757</guid>

					<description><![CDATA[“Straordinario risultato: 10.000 bimbi calabresi vaccinati in 5 giorni”. Lo scrive su Facebook il presidente]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-15-at-18.09.37-1.jpeg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Vaccino, soddisfazione di Cirillo per l&#8217;esercito ad Arghillà</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/vaccino-soddisfazione-di-cirillo-per-lesercito-ad-arghilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 17:11:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[arghillà]]></category>
		<category><![CDATA[cirillo]]></category>
		<category><![CDATA[eserchito]]></category>
		<category><![CDATA[soddisfazione]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=216064</guid>

					<description><![CDATA[&#160; “Era il 30 dicembre del 2021, quando il Garante dei Minori e dell’Adolescenza della]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/01/Cirillo-Salvatore.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
	</channel>
</rss>