<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>terremoto &#8211; Giornale di Calabria</title>
	<atom:link href="https://www.giornaledicalabria.it/tag/terremoto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giornaledicalabria.it</link>
	<description>IL PRIMO QUOTIDIANO CALABRESE - Direttore: Giuseppe Soluri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2024 08:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2021/10/LOGO-OTTOBRE-GDC-3-150x150.jpg</url>
	<title>terremoto &#8211; Giornale di Calabria</title>
	<link>https://www.giornaledicalabria.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Due scosse di terremoto nella notte in provincia di Cosenza, tanta paura</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/due-scosse-di-terremoto-nella-notte-in-provincia-di-cosenza-tanta-paura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 08:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[notte]]></category>
		<category><![CDATA[paura]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[scosse]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=324240</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Il terremoto sveglia nel cuore della notte i cosentini. Due forti scosse di terremoto]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/01/sismografo-2.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Sciame sismico in provincia di Cosenza, 7 scosse in poco più di un&#8217;ora. Avvertite anche in provincia di Catanzaro</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/sciame-sismico-in-provincia-di-cosenza-7-scosse-in-poco-piu-di-unora-avvertite-anche-in-provincia-di-catanzaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 22:32:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[7 scosse]]></category>
		<category><![CDATA[cellara]]></category>
		<category><![CDATA[cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[mangone]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[sciame]]></category>
		<category><![CDATA[sismico]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=321154</guid>

					<description><![CDATA[Nessun ferito e nessun danno, ma allarme tra la popolazione per uno sciame sismico che]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/10/FOTO-SCOSSA-TERREMOTO-1.webp" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Catanzaro, il sindaco Fiorita azzera la Giunta</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/il-sindaco-di-catanzaro-fiorita-azzera-la-giunta-no-a-pause-e-incertezze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 15:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[azzera]]></category>
		<category><![CDATA[catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[conseguenze]]></category>
		<category><![CDATA[fiorita]]></category>
		<category><![CDATA[giunta]]></category>
		<category><![CDATA[incertezze]]></category>
		<category><![CDATA[pause]]></category>
		<category><![CDATA[politico]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=316330</guid>

					<description><![CDATA[CATANZARO/ &#8220;A conclusione della verifica politica e amministrativa condotta in queste settimane, ho deciso di]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/05/FOTO-FIORITA-RTC-1-600x375-1.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Nuova scossa di terremoto in Calabria, 3.9 in mare di fronte alla costa a nord di Crotone</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/scossa-di-terremoto-da-3-9-in-mare-di-fronte-alla-costa-crotonese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 15:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[costa crotonese]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=315802</guid>

					<description><![CDATA[Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata nel mar Jonio a nord]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/05/sismografo-3.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Scosse di terremoto da 2.0 a 3.8 in provincia di Crotone, nessun danno per fortuna a persone o cose</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/scosse-di-terremoto-da-2-0-a-3-8-in-provincia-di-crotone-nessun-danno-per-fortuna-a-persone-o-cose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 15:04:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[crotonese]]></category>
		<category><![CDATA[danno]]></category>
		<category><![CDATA[dieci]]></category>
		<category><![CDATA[magnitudo]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[scosse]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=315143</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Dieci scosse sono state registrate dall&#8217;istituto di Geofisica a vulcanologia dopo quella di magnitudo]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2016/01/sismografo-2.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Terremoto, la notte di paura a Pietrapaola per il timore di nuove scosse</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/terremoto-in-calabria-tata-paura-e-notte-allaperto-per-gli-abitanti-di-pietrapaola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 20:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[abitanti]]></category>
		<category><![CDATA[aperto]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[notte]]></category>
		<category><![CDATA[Pietrapaola]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=314273</guid>

					<description><![CDATA[PIETRAPAOLA(CS)/ Paura, tanta paura ma nessun danno. Per questo hanno trascorso ieri la notte all&#8217;aperto]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/08/Protezione-civile-a-Pietrapaola.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Terremoto in Calabria, Occhiuto: &#8220;E&#8217; stata una notte di apprensione&#8221;</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/terremoto-in-calabria-occhiuto-e-stata-una-notte-di-apprensione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 07:52:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[apprensione]]></category>
		<category><![CDATA[notte]]></category>
		<category><![CDATA[occhiuto]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=314279</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;La Calabria, dopo il forte terremoto di ieri sera, seguito da altre scosse di assestamento,]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2023/10/FOTO-OCCHIUTO-RTC-NUOVA.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Paura in Calabria, terremoto 5.1 a  Pietrapaola, avvertito  su tutta la fascia jonica</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/paura-in-calabria-terremoto-5-1-a-pietrapaola-avvertito-su-tutta-la-fascia-jonica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 20:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[epicentro]]></category>
		<category><![CDATA[magnitudo]]></category>
		<category><![CDATA[pietrapola]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=314268</guid>

					<description><![CDATA[&#160; E&#8217; stato ufficialmente stimato di magnitudo 5 il terremoto che ha colpito in serata]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2016/08/sismografo-terremoto.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 avvertita a Lamezia. Ieri scossa 3.5 a Dasà</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/scossa-di-terremoto-di-magnitudo-3-3-avvertita-a-lamezia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 17:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[avvertita]]></category>
		<category><![CDATA[lamezia]]></category>
		<category><![CDATA[magnitudo]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=314064</guid>

					<description><![CDATA[Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata avvertita in mattinata a Lamezia Terme,]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2016/01/sismografo-2.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 a Rizziconi</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/scossa-di-terremoto-di-magnitudo-3-6-a-rizziconi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 07:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[magnitudo]]></category>
		<category><![CDATA[rizziconi]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=311783</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4:51 nel sudovest]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2020/02/Sismografo-1.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.0 a Cirò: è la stessa intensità registrata il 24 maggio</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/nuova-scossa-di-terremoto-di-magnitudo-4-0-a-ciro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 17:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[cirò]]></category>
		<category><![CDATA[magnitudo]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=308044</guid>

					<description><![CDATA[CIRO'(KR)/ Nuova scossa di terremoto a Cirò dopo quella verificatasi il 24 maggio. Il sisma,]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2020/02/Sismografo-1.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Terremoto in provincia di Crotone, Prociv: &#8220;Effettuata ricognizione nei Comuni&#8221;</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/terremoto-in-provincia-di-crotone-prociv-effettuata-ricognizione-nei-comuni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 07:38:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[protezione civile]]></category>
		<category><![CDATA[ricognizione]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=307629</guid>

					<description><![CDATA[“A seguito della scossa di terremoto rilevata alle ore 19.35 di ieri, venerdì 24 maggio,]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/01/sismografo-2.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Scossa di terremoto di magnitudo 4.0  in provincia di Crotone a poca distanza di Cirò</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/scossa-di-terremoto-di-magnitudo-4-0-nelle-vicinanze-di-ciro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 18:34:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[cirò]]></category>
		<category><![CDATA[magnitudo]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[vicinanze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=307598</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata dagli strumenti dell&#8217;Istituto nazionale]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/05/sismografo.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Scossa di terremoto di magnitudo 3 in provincia di Cosenza, epicentro vicino Acri</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/terremoto-di-magnitudo-3-in-provincia-di-cosenza-epicentro-vicino-acri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 09:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[magnitudo]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=307372</guid>

					<description><![CDATA[Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 22 di ieri in]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/05/sismografo-3.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Due scosse di terremoto a Cittanova, nessun danno</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/due-scosse-di-terremoto-a-cittanova-nessun-danno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 16:31:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[cittanova]]></category>
		<category><![CDATA[danno]]></category>
		<category><![CDATA[scosse]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=306678</guid>

					<description><![CDATA[CITTANOVA(RC)/ Due scosse sismiche, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, hanno interessato il territorio]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2016/08/sismografo-terremoto.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Doppia scossa di terremoto a Delianuova</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/doppia-scossa-di-terremoto-a-delianuova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 15:23:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[delianuova]]></category>
		<category><![CDATA[doppia]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=306116</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Una doppia scossa di terremoto si è verificata nel territorio di Delianuova, in provincia]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/05/scossa-terremoto.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Scossa di terremoto 3.5 nella notte in provincia di Reggio</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/scossa-di-terremoto-3-5-nella-notte-in-provincia-di-reggio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 08:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[magnitudo]]></category>
		<category><![CDATA[reggio]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=304255</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 2:11 in provincia]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/01/sismografo-2.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Terremoto magnitudo 3.3 in mare davanti Sicilia e Calabria</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/terremoto-magnitudo-3-3-in-mare-davanti-sicilia-e-calabria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2024 10:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[magnitudo]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[reggio calabria]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=293091</guid>

					<description><![CDATA[Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 5:23 nel Tirreno meridionale,]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/01/Stretto-Messina-gdc-rtc.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
	</channel>
</rss>