<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>scossa &#8211; Giornale di Calabria</title>
	<atom:link href="https://www.giornaledicalabria.it/tag/scossa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giornaledicalabria.it</link>
	<description>IL PRIMO QUOTIDIANO CALABRESE - Direttore: Giuseppe Soluri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Aug 2024 15:39:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2021/10/LOGO-OTTOBRE-GDC-3-150x150.jpg</url>
	<title>scossa &#8211; Giornale di Calabria</title>
	<link>https://www.giornaledicalabria.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuova scossa di terremoto in Calabria, 3.9 in mare di fronte alla costa a nord di Crotone</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/scossa-di-terremoto-da-3-9-in-mare-di-fronte-alla-costa-crotonese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 15:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[costa crotonese]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=315802</guid>

					<description><![CDATA[Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata nel mar Jonio a nord]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/05/sismografo-3.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 avvertita a Lamezia. Ieri scossa 3.5 a Dasà</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/scossa-di-terremoto-di-magnitudo-3-3-avvertita-a-lamezia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 17:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[avvertita]]></category>
		<category><![CDATA[lamezia]]></category>
		<category><![CDATA[magnitudo]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=314064</guid>

					<description><![CDATA[Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata avvertita in mattinata a Lamezia Terme,]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2016/01/sismografo-2.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 a Rizziconi</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/scossa-di-terremoto-di-magnitudo-3-6-a-rizziconi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 07:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[magnitudo]]></category>
		<category><![CDATA[rizziconi]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=311783</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4:51 nel sudovest]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2020/02/Sismografo-1.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.0 a Cirò: è la stessa intensità registrata il 24 maggio</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/nuova-scossa-di-terremoto-di-magnitudo-4-0-a-ciro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 17:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[cirò]]></category>
		<category><![CDATA[magnitudo]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=308044</guid>

					<description><![CDATA[CIRO'(KR)/ Nuova scossa di terremoto a Cirò dopo quella verificatasi il 24 maggio. Il sisma,]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2020/02/Sismografo-1.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Scossa di terremoto di magnitudo 4.0  in provincia di Crotone a poca distanza di Cirò</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/scossa-di-terremoto-di-magnitudo-4-0-nelle-vicinanze-di-ciro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 18:34:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[cirò]]></category>
		<category><![CDATA[magnitudo]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[vicinanze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=307598</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata dagli strumenti dell&#8217;Istituto nazionale]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/05/sismografo.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Doppia scossa di terremoto a Delianuova</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/doppia-scossa-di-terremoto-a-delianuova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 15:23:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[delianuova]]></category>
		<category><![CDATA[doppia]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=306116</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Una doppia scossa di terremoto si è verificata nel territorio di Delianuova, in provincia]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/05/scossa-terremoto.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Scossa sismica profonda di magnitudo 3.5 nel Tirreno meridionale tra Calabria e Sicilia</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/scossa-sismica-profonda-di-magnitudo-3-5-nel-tirreno-meridionale-tra-calabria-e-sicilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 08:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[magnitudo]]></category>
		<category><![CDATA[meridionale]]></category>
		<category><![CDATA[profonda]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[sismica]]></category>
		<category><![CDATA[tirreno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=305602</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Una scossa sismica di magnitudo 3.5 è avvenuta in profondità nel Tirreno meridionale, e]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2016/08/sismografo-terremoto.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Scossa di terremoto 3.6 nel Reggino ma non sono stati segnalati danni</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/terremoto-3-6-nel-reggino-non-si-segnalano-danni-scuole-chiuse-a-samo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 18:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[chiuse]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[reggino]]></category>
		<category><![CDATA[samo]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[scuole]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=291648</guid>

					<description><![CDATA[E&#8217; stata di magnitudo 3.6 la scossa di terremoto che si è verificata mercoledì mattina]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2016/08/sismografo-terremoto.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata in provincia di Catanzaro</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/scossa-di-terremoto-di-magnitudo-3-2-in-provincia-di-catanzaro-epicentro-ad-amato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 17:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[3-2]]></category>
		<category><![CDATA[amato]]></category>
		<category><![CDATA[catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[lamezia]]></category>
		<category><![CDATA[miglierina]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=283783</guid>

					<description><![CDATA[Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata dall&#8217;Istituto Nazionale di Geofisica e]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2023/10/FOTO-SCOSSA-2.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Scossa di terremoto 2.4 al confine tra Calabria e Basilicata, epicentro a Morano Calabro</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/scossa-di-terremoto-2-4-al-confine-tra-calabria-e-basilicata-epicentro-a-morano-calabro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 13:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[confine]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=283212</guid>

					<description><![CDATA[Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata a Morano Calabro marted mattina]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2014/10/Sismografo.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Scossa di terremoto 2.7  al largo della costa tirrenica calabrese</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/scossa-di-terremoto-2-7-al-largo-della-costa-calabra-sud-occidentale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2023 11:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[reggio]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[vibo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=282463</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Un terremoto di magnitudo 2.7 è avvenuto in mare, nella Costa Calabra sud occidentale]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2016/08/sismografo-terremoto.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 nella costa ionica reggina</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/scossa-di-terremoto-di-magnitudo-3-1-nella-costa-ionica-reggina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 13:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[3.1%]]></category>
		<category><![CDATA[costa ionica]]></category>
		<category><![CDATA[magnitudo]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=280884</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata avvertita nella notte al largo]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2016/08/sismografo-terremoto.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Scossa di terremoto 3.3 tra la Sicilia e la Calabria</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/scossa-di-terremoto-3-3-tra-la-sicilia-e-la-calabria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Soluri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 07:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[3.3]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=266600</guid>

					<description><![CDATA[Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 3:34 nel Mar Ionio,]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2023/04/FOTO-CALABRIA-SICILIA.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Scossa di terremoto 3.8 a San Donato di Ninea, non si segnalano danni</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/scossa-di-terremoto-3-8-a-san-donato-di-ninea-non-si-segnalano-danni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 16:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[danno]]></category>
		<category><![CDATA[san donato di ninea]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=263455</guid>

					<description><![CDATA[SAN DONATO DI NINEA(CS)/ Non ci sono segnalazioni di danni, al momento, a San Donato]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2020/02/Sismografo-1.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Avvertita una scossa di terremoto 3.5 in Aspromonte</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/avvertita-una-scossa-di-terremoto-3-5-in-aspromonte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 13:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[3 5]]></category>
		<category><![CDATA[aspromonte]]></category>
		<category><![CDATA[magnituo]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Stefano d’Aspromonte]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=263241</guid>

					<description><![CDATA[Una scossa di terremoto, di magnitudo  3.5, è stata avvertita alle 10.30 a Santo Stefano]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2016/08/sismografo-terremoto.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Tremenda scossa di terremoto tra Turchia e Siria, migliaia i morti</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/tremenda-scossa-di-terremoto-tra-turchia-e-siria-migliaia-i-morti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 18:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[migliaia]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[siria]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[turchia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=259061</guid>

					<description><![CDATA[Continua a salire il drammatico bilancio del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la notte]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2023/02/terremoto-Turchia-2.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Scossa di terremoto 5.1 sulla costa occidentale della Calabria</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/scossa-di-terremoto-5-1-sulla-costa-occidentale-della-calabria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 12:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[calabra]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[nord]]></category>
		<category><![CDATA[ovest]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=248209</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Scossa di magnitudo 5.1 alle ore 22:42 al largo della costa calabra nord occidentale]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2020/02/Sismografo-1.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Scossa di terremoto di magnitudo 4.4, paura a Catanzaro</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/scossa-di-terremoto-di-magnitudo-4-4-al-largo-di-catanzaro-lido-non-si-segnalano-danni-a-persone-o-cose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Soluri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 16:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[4.4]]></category>
		<category><![CDATA[catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[gente in strada]]></category>
		<category><![CDATA[paura]]></category>
		<category><![CDATA[scossa]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=246061</guid>

					<description><![CDATA[CATANZARO &#8211; Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4. è stata registrata ieri, alle 00:44, davanti]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/01/FOTO-SCOSSA-TERREMOTO-2-OK.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
	</channel>
</rss>