<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aumentate &#8211; Giornale di Calabria</title>
	<atom:link href="https://www.giornaledicalabria.it/tag/aumentate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giornaledicalabria.it</link>
	<description>IL PRIMO QUOTIDIANO CALABRESE - Direttore: Giuseppe Soluri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jun 2023 16:50:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2021/10/LOGO-OTTOBRE-GDC-3-150x150.jpg</url>
	<title>aumentate &#8211; Giornale di Calabria</title>
	<link>https://www.giornaledicalabria.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bankitalia: &#8220;In Calabria presenze turistiche aumentate del 28%&#8221;</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/bankitalia-in-calabria-presenze-turistiche-aumentate-del-28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 16:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[28]]></category>
		<category><![CDATA[aumentate]]></category>
		<category><![CDATA[bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[presenze turistiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=273921</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Nel 2022 sono aumentate del 28% le presenze turistiche in Calabria rispetto all&#8217;anno precedente,]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2016/08/stabilimento-balnere-spiaggia.jpeg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>La Procura dei minori di Reggio: la &#8220;messa alla prova&#8221; strumento per recuperare i ragazzi</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/la-procura-dei-minori-di-reggio-la-messa-alla-prova-strumento-per-recuperare-i-ragazzi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[aumentate]]></category>
		<category><![CDATA[messe alla prova]]></category>
		<category><![CDATA[minori]]></category>
		<category><![CDATA[procura]]></category>
		<category><![CDATA[reggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=254840</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#8220;L&#8217;anno scorso erano 53 e quest&#8217;anno ne abbiamo fatte 88. Significa che la &#8220;messa]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/12/tribunale-minori-Reggio.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Lavoro, in Calabria aumentano le denunce di infortunio</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/inail-nel-2021-in-calabria-sono-aumentate-le-denunce-di-infortunio-sul-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 14:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[aumentate]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[denunce]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=211343</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Da gennaio a settembre 2021 in Calabria sono state 5.627 le denunce di infortunio]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2021/11/inail-rtc.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Aumentate le presenze turistiche  nell’area urbana di Cosenza</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/aumentate-le-presenze-turistiche-nellarea-urbana-di-cosenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 16:52:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[area]]></category>
		<category><![CDATA[aumentate]]></category>
		<category><![CDATA[cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[presenze]]></category>
		<category><![CDATA[turistiche]]></category>
		<category><![CDATA[urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaledicalabria.it/?p=87825</guid>

					<description><![CDATA[COSENZA. “Le rilevazioni Istat su arrivi e pernottamenti nelle strutture alberghiere dell’area urbana confermano l’interesse]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2014/09/Occhiuto-Mario-2.jpeg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Equitalia Calabria: “Nel 2016 le riscossioni sono aumentate del 2,8% rispetto al 2015”</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/equitalia-calabria-nel-2016-le-riscossioni-sono-aumentate-del-28-rispetto-al-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 20:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[aumentate]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[riscossioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaledicalabria.it/?p=65459</guid>

					<description><![CDATA[CATANZARO. La Calabria ha versato nelle casse di Equitalia poco più di 266 milioni di]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2014/11/Equitalia-Sud.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Ferrovie, in Calabria tariffe che salgono, tagli e vagoni da terzo mondo</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/ferrovie-in-calabria-26-treni-tariffe-aumentate-del-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 14:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[26%]]></category>
		<category><![CDATA[aumentate]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[ferrovie]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe]]></category>
		<category><![CDATA[treni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaledicalabria.it/?p=63633</guid>

					<description><![CDATA[CATANZARO. Dal 2010 a oggi, in Calabria, complessivamente, a seguito dei tagli sui trasferimenti da]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2015/02/treno.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
	</channel>
</rss>