<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>503 &#8211; Giornale di Calabria</title>
	<atom:link href="https://www.giornaledicalabria.it/tag/503/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giornaledicalabria.it</link>
	<description>IL PRIMO QUOTIDIANO CALABRESE - Direttore: Giuseppe Soluri</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jun 2022 07:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2021/10/LOGO-OTTOBRE-GDC-3-150x150.jpg</url>
	<title>503 &#8211; Giornale di Calabria</title>
	<link>https://www.giornaledicalabria.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Covid, in Calabria 503 nuovi contagi e 2 decessi</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/covid-in-calabria-503-nuovi-contagi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 12:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[503]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=232741</guid>

					<description><![CDATA[&#8211; Marcata flessione del tasso di positività al Covid in Calabria, che passa dal 16,65%]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/05/covid-19-il-bollettino-della-Calabria-1.png" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Calabria, cresce l&#8217;emergenza Covid: 503 nuovi casi</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/calabria-cresce-lemergenza-covid-503-nuovi-casi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 17:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[503]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[cresce]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaledicalabria.it/?p=186905</guid>

					<description><![CDATA[Torna a salire bruscamente il dato dei nuovi positivi al Coronavirus in Calabria. Sono, infatti,]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2021/01/gente-con-mascherina-3.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Coronavirus, 503 nuovi casi in Calabria</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/coronavirus-503-nuovi-casi-in-calabria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 14:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[503]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giornaledicalabria.it/?p=186842</guid>

					<description><![CDATA[In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 648.897 soggetti per un totale di]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2021/02/BOLLETTINO-COVID-CALABRIA-22-FEBB.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
	</channel>
</rss>