<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24 ore &#8211; Giornale di Calabria</title>
	<atom:link href="https://www.giornaledicalabria.it/tag/24-ore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giornaledicalabria.it</link>
	<description>IL PRIMO QUOTIDIANO CALABRESE - Direttore: Giuseppe Soluri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Nov 2024 22:56:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2021/10/LOGO-OTTOBRE-GDC-3-150x150.jpg</url>
	<title>24 ore &#8211; Giornale di Calabria</title>
	<link>https://www.giornaledicalabria.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Catanzaro, vento senza tregua per quasi 24 ore</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/catanzaro-vento-senza-tregua-per-quasi-24-ore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 22:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[senza tregua]]></category>
		<category><![CDATA[vento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=323529</guid>

					<description><![CDATA[di Redazione RTC-GDC Le previsioni meteo sono state impeccabili. Era stata annunciata una giornata critica]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/11/WhatsApp-Image-2024-11-20-at-23.37.09.jpeg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Calabria &#8220;assediata&#8221; da caldo e incendi: nelle ultime 24 ore 70 roghi nelle province di Cosenza e Reggio</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/in-calabria-oltre-settanta-incendi-nelle-ultime-24-ore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 17:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[incendi]]></category>
		<category><![CDATA[reggio]]></category>
		<category><![CDATA[settanta]]></category>
		<category><![CDATA[ultime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=278249</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Nelle ultime ventiquattr&#8217;ore sono stati oltre 70 gli incendi di bosco e sterpaglie in]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2021/08/FOTO-INCENDIO-1.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Covid, il bollettino delle ultime 24 ore in Calabria</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/covid-il-bollettino-delle-ultime-24-ore-in-calabria-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 14:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=239750</guid>

					<description><![CDATA[Sono 1.852 i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria con 7.371 tamponi e]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/08/covid-bollettino-calabria.png" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Covid, il bollettino delle ultime 24 ore in Calabria</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/covid-il-bollettino-delle-ultime-24-ore-in-calabria-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2022 14:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[ultime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=229101</guid>

					<description><![CDATA[In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3002344 (+5.792).Le persone risultate]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/05/covid-19-il-bollettino-della-Calabria.png" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Covid, in Calabria 3.452 casi e 11 decessi. Calano i ricoveri</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/covid-il-bollettino-delle-ultime-24-ore-in-calabria-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 16:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[ultime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=224145</guid>

					<description><![CDATA[Aumentano ancora i contagi da Covid in Calabria. Rispetto a ieri se ne registrano 3.452]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/03/covid-bollettino-calabria.png" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Covid, record di contagi in Calabria: +4.547</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/223036/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 14:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[ultime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=223036</guid>

					<description><![CDATA[Boom di contagi nelle ultime 24 ore in Calabria. Sono 4.547, cifra giornaliera mai raggiunta]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/03/covid-19-il-bollettino-della-Calabria-4.png" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Covid, il bollettino delle ultime 24 ore in Calabria</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/covid-il-bollettino-delle-ultime-24-ore-in-calabria-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2022 15:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=222828</guid>

					<description><![CDATA[In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2413576 (+12.028). Le persone]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/03/covid-19-il-bollettino-della-Calabria-3.png" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Covid, in Calabria 2.451 nuovi contagi e 7 decessi: il tasso di positività si attesta al 20,02%</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/covid-il-bollettino-delle-ultime-24-ore-in-calabria-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 15:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[02]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[positività]]></category>
		<category><![CDATA[tasso]]></category>
		<category><![CDATA[ultime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=222686</guid>

					<description><![CDATA[Sono 2.451, ieri erano 2.599, i contagi registrati nelle ultime 24 ore in Calabria con]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/03/covid-19-il-bollettino-della-Calabria-2.png" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Covid, il bollettino delle ultime 24 ore in Calabria</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/covid-il-bollettino-delle-ultime-24-ore-in-calabria-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 15:37:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=222004</guid>

					<description><![CDATA[In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.343.856 (+7.366). Le persone]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/03/covid-19-il-bollettino-della-Calabria.png" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Covid, il bollettino in Calabria</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/covid-il-bollettino-in-calabria-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 16:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[ultime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=220416</guid>

					<description><![CDATA[In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2207615 (+7.161).Le persone risultate]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/02/covid-19-il-bollettino-della-Calabria-3.png" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Covid, in Calabria 1.768 nuovi contagi e otto decessi</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/covid-il-bollettino-delle-ultime-24-ore-in-calabria-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 15:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[ultime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=220165</guid>

					<description><![CDATA[&#160; In leggero calo i contagi da Covid 19 in Calabria. Sono 1.768 rispetto ai]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/02/covid-19-il-bollettino-della-Calabria-2.png" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Covid, il bollettino in Calabria</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/covid-il-bollettino-in-calabria-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 15:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[ultime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=219298</guid>

					<description><![CDATA[Sono 1.412 &#8211; in lieve calo rispetto ai 1.579 di ieri &#8211; i nuovi contagi]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/02/covid-19-il-bollettino-della-Calabria-1.png" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Covid, 1.268 nuovi casi e 9 decessi</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/covid-il-bollettino-delle-ultime-24-ore-in-calabria-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 16:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=218760</guid>

					<description><![CDATA[In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.060.928 (+7.952). Le persone]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/02/covid-bollettino-calabria.png" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Covid, in Calabria 1.195 casi e 15 decessi: calano le rianimazioni</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/covid-il-bollettino-delle-ultime-24-ore-in-calabria-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 17:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[ultime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=218082</guid>

					<description><![CDATA[In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.008.411 (+6.847).Le persone risultate]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/01/FOTO-COVID-3-1.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Covid, il bollettino delle ultime 24 ore in Calabria</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/covid-il-bollettino-delle-ultime-24-ore-in-calabria-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 15:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[ultime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=217435</guid>

					<description><![CDATA[In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1935337 (+8.515).Le persone risultate]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/01/covid-bollettino-calabria.png" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Covid, il bollettino delle ultime 24 ore in Calabria</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/covid-il-bollettino-delle-ultime-24-ore-in-calabria-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 16:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[ultime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=217413</guid>

					<description><![CDATA[In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1926822 (+9.887). Le persone]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/01/covid-19-il-bollettino-della-Calabria-5.png" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Covid, in Calabria 2.834 nuovi contagi e 12 decessi</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/covid-il-bollettino-delle-ultime-24-ore-in-calabria-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 16:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[contagi]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[decessi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=216801</guid>

					<description><![CDATA[Tornano a salire i contagi in Calabria dove oggi si contano dodici decessi. Sono 2.834]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/01/covid-19-il-bollettino-della-Calabria-4.png" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>In Calabria calano i contagi ma resta alto (8) il numero dei decessi. In arancione 12 Comuni del reggino</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/covid-il-bollettino-delle-ultime-24-ore-in-calabria-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 15:14:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=216653</guid>

					<description><![CDATA[In calo nelle ultime 24 ore i contagi in Calabria. Sono 1.693 con 9.382 (ieri]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/01/covid-19-il-bollettino-della-Calabria-3.png" medium="image"></media:content>
				</item>
	</channel>
</rss>