<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2023 &#8211; Giornale di Calabria</title>
	<atom:link href="https://www.giornaledicalabria.it/tag/2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giornaledicalabria.it</link>
	<description>IL PRIMO QUOTIDIANO CALABRESE - Direttore: Giuseppe Soluri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Oct 2024 20:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2021/10/LOGO-OTTOBRE-GDC-3-150x150.jpg</url>
	<title>2023 &#8211; Giornale di Calabria</title>
	<link>https://www.giornaledicalabria.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>In Calabria 32 le aggressioni a personale sanitario nel 2023</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/uil-nel-2023-in-calabria-32-aggressioni-a-operatori-sanitari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 19:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[32]]></category>
		<category><![CDATA[aggressioni]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[operatori]]></category>
		<category><![CDATA[sanitari]]></category>
		<category><![CDATA[uil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=321333</guid>

					<description><![CDATA[Nel 2023, in Calabria, si sono verificati 32 episodi di violenza contro operatori sanitari nel]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2023/02/sanità-2-3.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>La Calabria è la regione con il maggiore aumento di morti per incidenti stradali nel 2023</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/la-calabria-e-la-regione-con-il-maggiore-aumento-di-morti-per-incidenti-stradali-nel-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 16:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti stradali]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=319749</guid>

					<description><![CDATA[É la Calabria la regione in cui, nel corso del 2023, si è registrato l&#8217;incremento]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/04/incidente-1.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Turismo, in Calabria nel 2023 quasi 30 mila occupati di media</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/turismo-in-calabria-nel-2023-quasi-30-mila-occupati-di-media/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 18:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[30 mila]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[occupati]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=319382</guid>

					<description><![CDATA[In Calabria nel 2023 hanno operato in media 5.304 imprese turistiche. I lavoratori dipendenti sono]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2021/06/operai.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Città metropolitana di Reggio Calabria, ok del Consiglio al bilancio consolidato 2023</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/citta-metropolitana-ok-del-consiglio-al-bilancio-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 18:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[città metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Falcomatà]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=318994</guid>

					<description><![CDATA[Disco verde per il Bilancio consolidato 2023, spazio all’emergenza Sanità territoriale con la richiesta di]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/10/consiglio-metropolitano-4-ottobre-1.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Voucher caro-scuola 2023-24, pubblicati gli elenchi degli ammessi: sono oltre 17mila le famiglie beneficiarie</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/giunta-regionale-pubblicati-gli-elenchi-ammessi-ai-voucher-caro-scuola-2022-23/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 17:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola e Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[ammessi]]></category>
		<category><![CDATA[caro scuola]]></category>
		<category><![CDATA[elenchi]]></category>
		<category><![CDATA[giunta regionale]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicati]]></category>
		<category><![CDATA[voucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=317299</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Sono più di 17 mila le domande, su oltre 19 mila pervenute, ammesse a finanziamento,]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2022/06/Ritorno-a-scuola-2.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>In Calabria registrati nel 2023 2371 reati contro mari e coste</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/legambiente-in-calabria-2-371-reati-contro-mari-e-coste-nel-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 18:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[2371]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[coste]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mari]]></category>
		<category><![CDATA[reati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=316200</guid>

					<description><![CDATA[Sono 2.371 i reati per mare violato accertati in Calabria nel 2023 a fronte di]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2023/07/mare_sporco-1200.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Peste suina, dal 2023 individuati 17 casi positivi nel Reggino</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/pestesuina-dal-2023-individuati-17-casi-positivi-nel-reggino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 18:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[peste suina]]></category>
		<category><![CDATA[positivi]]></category>
		<category><![CDATA[reggino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=314965</guid>

					<description><![CDATA[E&#8217; dalla primavera del 2023 che la peste suina africana (Psa) è stata riscontrata, per]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2019/02/suini.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Consiglio regionale, approvati il Rendiconto generale e il consolidato 2023</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/il-consiglio-regionale-approva-il-rendiconto-generale-e-consolidato-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 18:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio regionale]]></category>
		<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[rendiconto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=314643</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Il Consiglio regionale ha approvato il Rendiconto generale e Rendiconto consolidato relativi all&#8217;esercizio finanziario]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/08/FOTO-CONSIGLIO-REGIONALE-RTC.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Nate in Calabria, nel 2024, novantacinque cicogne bianche: sono già 15 in più rispetto al 2023</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/nate-in-calabria-nel-2024-novantacinque-cicogne-bianche-sono-gia-15-in-piu-rispetto-al-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 18:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[bianche]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[cicogne]]></category>
		<category><![CDATA[nate]]></category>
		<category><![CDATA[novantacinque]]></category>
		<category><![CDATA[più]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=314619</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Novantacinque cicogne nate quest&#8217;anno in Calabria, 15 in più rispetto al 2023, pur rimanendo]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/08/Cicogna-bianca.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Approvato il bilancio 2023, Fincalabra spa ha consolidato i risultati positivi</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/approvato-il-bilancio-2023-di-fincalabra-volume-della-produzione47/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 17:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[47]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro zanfino]]></category>
		<category><![CDATA[approvato]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[fincalabra]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=313905</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#8220;Per il quinto anno consecutivo, Fincalabra spa chiude il bilancio in equilibrio economico: l&#8217;assemblea]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2023/06/ZANFINO-Alessandro-presidente-di-Fincalabra.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>La Corte dei Conti: &#8220;Il nodo sanità non è sciolto&#8221;. &#8220;Scollamento tra indirizzi della gestione commissariale e DG delle Aziende sanitarie&#8221;</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/la-corte-dei-conti-parifica-il-bilancio-2023-della-regione-calabria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 18:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[conti]]></category>
		<category><![CDATA[corte]]></category>
		<category><![CDATA[parifica]]></category>
		<category><![CDATA[regione calabria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=313542</guid>

					<description><![CDATA[La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria ha pronunciato il]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/07/FOTO-CORTE-DEI-CONTI-1.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>In Italia impennata delle ecomafie nel 2023, +15,6% dei reati</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/in-italia-impennata-delle-ecomafie-nel-2023-156-dei-reati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 17:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[ecomafie]]></category>
		<category><![CDATA[impennata]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[reati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=312220</guid>

					<description><![CDATA[Impennata delle ecomafie nel 2023: aumentano i reati ambientali (+15,6%) e salgono a 35.487 gli]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2021/10/Traffico-illecito-di-rifiuti-nord_07083423.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Confesercenti: &#8220;In Calabria nel 2023 transazioni immobiliari -0,6%&#8221;</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/confesercenti-in-calabria-nel-2023-transazioni-immobiliari-06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 15:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[0-6]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[confesercenti]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[transazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=311113</guid>

					<description><![CDATA[&#160; In Calabria nel 2023 si sono registrate 16.374 transazioni relative al mercato immobiliare, con]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2017/03/annunci-affittasi.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>L&#8217;assessore Gianluca Gallo: &#8220;Al via il pagamento del saldo per la Domanda Unica 2023&#8221;</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/agricoltura-al-via-il-pagamento-del-saldo-della-domanda-unica-2023-lassessore-regionale-gallo-massimo-sostegno-agli-agricoltori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 18:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[domanda]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[saldo]]></category>
		<category><![CDATA[unica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=309998</guid>

					<description><![CDATA[Al via il pagamento del saldo della Domanda Unica 2023. Ne dà notizia l&#8217;Agenzia regionale]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/06/FOTO-GIANLUCA-GALLO-RTC-600x400-1.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Report di Bankitalia: &#8220;Nel 2023 rallentata la crescita dell&#8217;economia in Calabria&#8221;</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/report-di-bankitalia-nel-2023-rallentata-la-crescita-delleconomia-in-calabria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 11:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[marcello malamisura]]></category>
		<category><![CDATA[rallentata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=309496</guid>

					<description><![CDATA[“Nel 2023 l’economia calabrese ha rallentato, dopo il biennio di recupero sostenuto che aveva fatto]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-13-at-13.20.46.jpeg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Comune di Reggio Calabria, approvato il Rendiconto 2023</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/comune-di-reggio-ok-del-consiglio-al-rendiconto-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 17:55:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Comune]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[reggio]]></category>
		<category><![CDATA[rendiconto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=308191</guid>

					<description><![CDATA[REGGIO CALABRIA/ Il Consiglio comunale di Reggio Calabria ha approvato con 17 voti favorevoli, 5]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/01/FOTO-COMUNE-REGGIO-RTC.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>In Calabria nell&#8217;anno 2023 compiuta una sola rapina in banca</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/banche-abi-ossif-in-calabria-rapine-in-calo-del-50-nel-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 17:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[50%]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[calo]]></category>
		<category><![CDATA[ossif]]></category>
		<category><![CDATA[rapine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=306421</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Dimezzate le rapine in banca in Calabria. Nel 2023, infatti, è stato compiuto nella]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2024/05/banche-rapine.jpg" medium="image"></media:content>
				</item>
		<item>
		<title>Laino Borgo, ragazza morta nel fiume Lao nel 2023: chiesti 2 rinvii a giudizio</title>
		<link>https://www.giornaledicalabria.it/laino-borgo-ragazza-morta-nel-fiume-lao-nel-2023-chiesti-2-rinvii-a-giudizio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[desk desk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 10:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[chiesti]]></category>
		<category><![CDATA[fiume]]></category>
		<category><![CDATA[giudizio]]></category>
		<category><![CDATA[laino borgo]]></category>
		<category><![CDATA[lao]]></category>
		<category><![CDATA[rinvii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.giornaledicalabria.it/?p=306181</guid>

					<description><![CDATA[&#160; La Procura della Repubblica di Castrovillari ha chiesto il rinvio a giudizio per due]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.giornaledicalabria.it/wp-content/uploads/2023/05/FOTO-RAGAZZA-DISPERSA-FIUME-LAO.jpeg" medium="image"></media:content>
				</item>
	</channel>
</rss>